52 清越科技(688496) 最新价 11.5 涨跌 -1.88% 换手 4.48% 主力净流入 114.7万
53 国际实业(000159) 最新价 7.69 涨跌 1.18% 换手 0.0096 主力净流入 653.37万
54 皖新传媒(601801) 最新价 9.58 涨跌 9.99% 换手 3.25% 主力净流入 2728.02万
55 ST华仪(600290) 最新价 1.88 涨跌 5.03% 换手 1.10% 主力净流入 656.76万
主力连买6天及以上
1 瑞丰新材(300910) 最新价 107.5 涨跌 0.51% 换手 0.0263 主力净流入 5244.42万
2 普天科技(002544) 最新价 21.15 涨跌 0.71% 换手 1.18% 主力净流入 881.91万
3 顺鑫农业(000860) 最新价 36.95 涨跌 -1.60% 换手 0.0167 主力净流入 91.02万
4 思源电气(002028) 最新价 44.04 涨跌 -2.50% 换手 0.91% 主力净流入 813.42万
5 卧龙地产(600173) 最新价 5.5 涨跌 3.58% 换手 0.0137 主力净流入 668.53万
6 合金投资(000633) 最新价 10.63 涨跌 1.82% 换手 2.38% 主力净流入 886.23万
7 北路智控(301195) 最新价 76.24 涨跌 -0.18% 换手 0.0398 主力净流入 208.28万
8 容知日新(688768) 最新价 128.07 涨跌 -1.97% 换手 3.56% 主力净流入 947.68万
9 奥锐特(605116) 最新价 25.22 涨跌 -1.56% 换手 0.011 主力净流入 77.97万
10 宏创控股(002379) 最新价 4.06 涨跌 -1.46% 换手 0.62% 主力净流入 30.53万
11 福成股份(600965) 最新价 7.23 涨跌 0.00% 换手 0.007 主力净流入 227.72万
12 久立特材(002318) 最新价 15.17 涨跌 -1.24% 换手 0.84% 主力净流入 1027.27万
13 兴业矿业(000426) 最新价 8.6 涨跌 -0.12% 换手 0.0171 主力净流入 151.09万
14 澳洋健康(002172) 最新价 3.7 涨跌 0.54% 换手 1.33% 主力净流入 202.17万
15 杰克股份(603337) 最新价 19.1 涨跌 -0.42% 换手 0.0016 主力净流入 106.57万
16 锦富技术(300128) 最新价 3.55 涨跌 -3.01% 换手 1.52% 主力净流入 861.9万
17 一心堂(002727) 最新价 28.93 涨跌 -1.23% 换手 0.014 主力净流入 160.19万
18 雪峰科技(603227) 最新价 9.39 涨跌 9.95% 换手 8.35% 主力净流入 9898.44万
19 华瓷股份(001216) 最新价 12.79 涨跌 0.08% 换手 0.0271 主力净流入 275.85万
20 香农芯创(300475) 最新价 21.2 涨跌 0.81% 换手 1.22% 主力净流入 857.23万
21 芯朋微(688508) 最新价 67.63 涨跌 -1.91% 换手 0.0244 主力净流入 470.7万
22 天舟文化(300148) 最新价 6.88 涨跌 -3.78% 换手 15.73% 主力净流入 744.85万
23 凯撒文化(002425) 最新价 6.77 涨跌 -2.17% 换手 10.13% 主力净流入 2798.4万
24 联德股份(605060) 最新价 27.02 涨跌 -0.77% 换手 1.47% 主力净流入 924.1万
25 申万宏源(000166) 最新价 4.81 涨跌 3.00% 换手 1.02% 主力净流入 12149.67万
26 指南针(300803) 最新价 48.5 涨跌 0.33% 换手 2.43% 主力净流入 3049.26万
27 华鲁恒升(600426) 最新价 30.79 涨跌 -1.00% 换手 0.74% 主力净流入 6611.53万
28 圆通速递(600233) 最新价 16.99 涨跌 -0.93% 换手 0.52% 主力净流入 604.6万
29 永安期货(600927) 最新价 17.63 涨跌 1.15% 换手 1.23% 主力净流入 34.12万
30 昌红科技(300151) 最新价 16.87 涨跌 -1.40% 换手 1.80% 主力净流入 207.16万
31 浩通科技(301026) 最新价 40 涨跌 -4.90% 换手 3.74% 主力净流入 1466.06万
32 航天宏图(688066) 最新价 90 涨跌 -5.21% 换手 3.19% 主力净流入 895.41万
33 金徽酒(603919) 最新价 25.87 涨跌 1.85% 换手 1.13% 主力净流入 631.12万
34 裕同科技(002831) 最新价 25.07 涨跌 -0.44% 换手 0.80% 主力净流入 3844.26万
35 大地海洋(301068) 最新价 37.77 涨跌 -1.33% 换手 1.10% 主力净流入 63.85万
36 金溢科技(002869) 最新价 24.88 涨跌 -4.16% 换手 4.30% 主力净流入 326.2万
- 手头上有800万资金,如何能快速投资挣到100万?
- 手中有资金,做什么生意比较好?
- 蚂蚁借呗利率多少?蚂蚁借呗利率介绍!
- 大家好,我大专刚毕业,想创业,但是资金有限,请问选什么行业好?
- 如何制作一款手游?需要多少资金?
- 银行的资金头寸、外汇头寸是什么?
- 想开个传奇私服,需要多少资金投入?有做过的朋友给点意见,我想拜个师傅?
- 快过年了,弄点什么地摊生意好,资金比较小,谢谢各位老铁?
- 闲鱼资金保护中是什么意思
- 网上的各位老铁们,有没有不用什么资金就可以月入2万?
