一个象拔蚌多少钱 象拔蚌多少钱一斤市场价2023( 二 )


52 刀额新对虾(麻虾) 元/500克 / /
53 基围虾 元/500克 79 84 30-40尾左右/斤
54 虾蛄(泰国濑尿虾) 元/500克 / / 0.5斤以上/尾
55 虾蛄(濑尿虾/皮皮虾/富贵虾) 元/500克 262 277 带膏大:8尾左右/斤
56 虾蛄(濑尿虾/皮皮虾/富贵虾) 元/500克 198 209 无膏:10尾左右/斤
57 对虾(花对虾/大对虾) 元/500克 475 505 大:4-8尾左右/斤
58 对虾(花对虾/大对虾) 元/500克 422 449 中:9-15尾左右/斤
59 对虾(斑节对虾) 元/500克 475 505 大:4-8尾左右/斤
60 对虾(斑节对虾) 元/500克 422 449 中:9-15尾左右/斤
61 对虾(草虾/竹节虾/七节虾) 元/500克 149 157 15-20尾左右/斤
62 锈斑蟳(红花蟹) 元/500克 / / 大:1.0-1.5斤/只
63 锈斑蟳(红花蟹) 元/500克 ― ― 中:0.6-0.9斤/只
64 锈斑蟳(红花蟹) 元/500克 198 209 小:0.5斤以下/只
蟹类 65 三疣梭子蟹(青花蟹) 元/500克 238 251 大:2-3只左右/斤
66 三疣梭子蟹(青花蟹) 元/500克 168 178 中:4-5只左右/斤
67 远洋梭子蟹(兰花蟹) 元/500克 238 251 大:2-3只左右/斤
68 远洋梭子蟹(兰花蟹) 元/500克 168 178 中:4-5只左右/斤
69 红星梭子蟹(三点蟹) 元/500克 198 209 3-6只/斤
70 锯缘青蟹(膏蟹) 元/500克 208 219 大:0.5-1斤/只
71 锯缘青蟹(膏蟹) 元/500克 146 154 中:0.5斤以下/只
72 锯缘青蟹(肉蟹) 元/500克 167 176 大:0.8斤以上/只
73 锯缘青蟹(肉蟹) 元/500克 125 132 中:0.4-0.7斤左右/只
74 首长黄道蟹(珍宝蟹) 元/500克 218 230 2只左右/斤
75 普通黄道蟹(英国面包蟹) 元/500克 234 248 2只左右/斤
说明: 1、以上价格为海鲜排档当日执行的最高调控价格 。
2、各海鲜排档按海鲜排档协会确定的星级,根据实际经营情况参照调控价格自主制定不高于调控价格的销售价格 。
3、当各类海鲜品平均批发参考价超过以下上限(鱼类250元/500克、螺贝类150元/500克、蟹类150元/500克、虾类300元/500克),其调控价格由经营者根据进货价格自主定价,表格里用“—”标识 。
4、价格举报投诉 *** :12345政府服务热线
5、温馨提示:旅游旺季,海鲜品供需矛盾大,价格高,消费需谨慎 。
6、市场缺货的鲜活海鲜品在表格里用“/”标识,其调控价格由经营者根据进货价格自主定价 。

一个象拔蚌多少钱 象拔蚌多少钱一斤市场价2023

文章插图