高考湖北工业大学分数线 湖北工业大学分数线2023( 三 )


湖北理工学院 历史 第01组 483 28445
湖北理工学院 历史 第02组 489 26047
湖北理工学院 历史 第03组(地方专项) 486 27225
湖北理工学院 历史 第04组 489 26047
湖北理工学院 历史 第05组 491 25265
荆楚理工学院 历史 第01组 483 28445
荆楚理工学院 历史 第02组 487 26821
荆楚理工学院 历史 第03组 477 30883
荆楚理工学院 历史 第04组 483 28445
荆楚理工学院 历史 第05组 483 28445
荆楚理工学院 历史 第06组 486 27225
武汉商学院 历史 第01组 499 22378
武汉商学院 历史 第02组 484 28040
汉江师范学院 历史 第01组 490 25655
汉江师范学院 历史 第02组 491 25265
武汉东湖学院 历史 第01组 453 41459
武汉晴川学院 历史 第01组 442 46582
文华学院 历史 第01组 471 33475
武昌首义学院 历史 第01组 473 32603
汉口学院 历史 第01组 455 40497
武汉传媒学院 历史 第01组 447 44306
武汉学院 历史 第01组 465 36054
武汉学院 历史 第02组 463 36918
武汉设计工程学院 历史 第01组 435 49860
武汉设计工程学院 历史 第02组(护理类) 435 49860
武汉工程科技学院 历史 第01组 437 48919
武汉华夏理工学院 历史 第01组 442 46582
武汉城市学院 历史 第01组 437 48919
武汉城市学院 历史 第02组 443 46105
武汉城市学院 历史 第20组(护理类) 438 48440
武昌理工学院 历史 第01组 451 42433
武昌理工学院 历史 第02组 435 49860
武昌理工学院 历史 第03组 444 45653
湖北大学知行学院 历史 第01组 472 33030
武汉工商学院 历史 第01组 451 42433
荆州学院 历史 第01组 436 49388
荆州学院 历史 第02组 439 47957
长江大学文理学院 历史 第01组 467 35222
长江大学文理学院 历史 第02组 473 32603
三峡大学科技学院 历史 第01组 463 36918
武汉体育学院体育科技学院 历史 第01组 445 45204
武汉文理学院 历史 第01组 451 42433
武汉文理学院 历史 第02组 445 45204
武汉工程大学邮电与信息工程学院 历史 第01组 444 45653
武汉工程大学邮电与信息工程学院 历史 第02组 447 44306
武昌工学院 历史 第01组 440 47508
湖北医药学院药护学院 历史 第01组 455 40497
湖北医药学院药护学院 历史 第02组 451 42433
湖北医药学院药护学院 历史 第03组 454 41009
武汉纺织大学外经贸学院 历史 第01组 435 49860
湖北文理学院理工学院 历史 第01组 469 34362
湖北工程学院新技术学院 历史 第01组 464 36477
湖北经济学院法商学院 历史 第01组 456 40030
湖北经济学院法商学院 历史 第02组 451 42433
湖北恩施学院 历史 第01组 448 43840
湖北恩施学院 历史 第02组(民族班) 445 45204
湖北恩施学院 历史 第03组 435 49860
湖北恩施学院 历史 第04组(民族班) 429 52855
湖北恩施学院 历史 第05组 469 34362
湖北工业大学工程技术学院 历史 第01组 451 42433
湖北商贸学院 历史 第01组 439 47957
湖北汽车工业学院科技学院 历史 第01组 440 47508
湖北师范大学文理学院 历史 第01组 474 32125
武汉生物工程学院 历史 第01组 457 39578
武汉生物工程学院 历史 第02组 450 42901
武汉体育学院 历史 第05组 322 105349
荆楚理工学院 历史 第13组(村医计划) 341 96944
荆楚理工学院 历史 第14组 422 56294
武汉商学院 历史 第08组 413 60771
武汉商学院 历史 第09组 336 99226
汉江师范学院 历史 第07组 426 54339
武汉东湖学院 历史 第03组 150 130024
武汉晴川学院 历史 第03组 313 108800