500008 基金兴华 华夏基金 15 1998-04-28 2013-04-28 成长型 1998-05-08 -24.5
500003 基金安信 华安基金 15 1998-06-22 2013-06-22 成长型 1998-06-26 -35.66
500006 基金裕阳 博时基金 15 1998-07-25 2013-07-25 成长型 1998-07-30 -34.85
184689 基金普惠 鹏华基金 15 1999-01-06 2014-01-06 成长型 1999-01-27 -38.01
500002 基金泰和 嘉实基金 15 1999-04-08 2014-04-07 平衡型 1999-04-20 -35.27
184690 基金同益 长盛基金 15 1999-04-08 2014-04-08 成长型 1999-04-21 -38.1
184691 基金景宏 大成基金 15 1999-05-04 2014-05-05 成长型 1999-05-18 -37.93
500005 基金汉盛 富国基金 15 1999-05-10 2014-05-09 成长型 1999-05-18 -38.15
500009 基金安顺 华安基金 15 1999-06-15 2014-06-14 成长型 1999-06-22 -36.43
184692 基金裕隆 博时基金 15 1999-06-15 2014-06-14 成长型 1999-06-24 -38.35
500018 基金兴和 华夏基金 15 1999-07-14 2014-07-13 指数优化型 1999-07-30 -36
184693 基金普丰 鹏华基金 15 1999-07-14 2014-07-14 指数优化型 1999-07-30 -38.31
184698 基金天元 南方基金 15 1999-08-25 2014-08-25 成长型 1999-09-20 -35.91
500011 基金金鑫 国泰基金 15 1999-10-21 2014-10-20 成长型 1999-11-26 -37.45
184699 基金同盛 长盛基金 15 1999-11-05 2014-11-05 成长型 1999-11-26 -38.5
184701 基金景福 大成基金 15 1999-12-30 2014-12-30 指数优化型 2000-01-10 -37.86
500015 基金汉兴 富国基金 15 1999-12-30 2014-12-30 平衡型 2000-01-10 -37.21
500038 基金通乾 融通基金 15 2001-08-29 2016-08-28 成长型 2001-09-21 -37.09
184728 基金鸿阳 宝盈基金 15 2001-12-10 2016-12-09 平衡型 2001-12-18 -38.18
500056 基金科瑞 易方达基金 15 2002-03-12 2017-03-12 价值型 2002-03-20 -32.92
184721 基金丰和 嘉实基金 15 2002-03-22 2017-03-22 价值型 2002-04-04 -38.19
184722 基金久嘉 长城基金 15 2002-07-05 2017-07-05 平衡型 2002-08-27 -37.59
500058 基金银丰 银河基金 15 2002-08-14 2017-08-14 平衡型 2002-09-10 -32.8二:160311基金净值查询
场内基金有哪些
场内就是股票市场,也就是大家说的二级市场 。场外就理解成为股票交易市场外,就是银行、证券公司的代销,基金公司的直销方式,也就是熟悉的开放式基金销售渠道 。
封闭式基金,ETF基金只能在场内购买(对大投资者,ETF可以在“一级”市场购买),也就是只能在股票市场购买 。其他开放式基金可以在场外购买,就是大家都熟知的方式,其中LOF基金可以在场内购买 。
股票帐户可在股市买封闭基金和可上市交易的开放基金;
银行卡帐户可买银行代销的开放基金;
也可在支持该卡的基金基金网站买开放基金;
可上市交易的开放基金;
ETF:
沪市:上证50ETF(510050)、 红利ETF(510880)、上证180ETF(510180)
深市:深市100ETF(159901)、中小板ETF(159902)
LOF(均在深市):
南方高增(160106)、荷银效率(162207)、万家公用(161903)、 中欧趋势(166001)、融通巨潮(161607)、广发小盘(162703)、 景顺鼎益(162605)、南方积配160105)、中银收益(163804)、 长盛同智(160805)、中银增长(163803)、鹏华价值(160607) 招商成长(161706)、天治核心(163503)、鹏华动力(160610)、 华夏蓝筹(160311)、中银中国(163801)、博时主题(160505)、 巨田资源(163302)、兴业趋势(163402)、富国天惠(161005)、 景顺资源(162607)、嘉实300(160706)、鹏华优质治理(160611)
场内基金和场外基金的区别
1、交易渠道不同 。场内购买基金是在证券公司开户后,通过证券公司交易软件进行交易;而场外购买基金是通过上面说的方式交易
2、交易对象不同 。场内能购买的是LOF、ETF和封闭式,场内不能做定投,不能进行转换;而场外可以购买全部开放式,包括LOF基金和部分ETF基金,场外基金大多数可以做定投和进行转换
- 怎么在服务器搭网站?
- 今天11月2日,大盘收十字星,明天将变盘,会出现大阳线吗?
- 茄子黄萎病
- 茄子干做法介绍 茄子干的吃法
- 历史上的今天,老舍《骆驼祥子》发表,您还读过他哪些作品?
- 有哪些比较恐怖的动漫作品?
- 干煸豇豆做法步骤
- 我国古代是怎样选择都城的?它们对今天中国的发展有何影响?
- 春天踏青的唯美句子 春天踏青的唯美句子短句
- 在头条上怎么赚钱?
