高考湖北工业大学分数线 湖北工业大学分数线2023(12)


武汉城市职业学院 物理 第13组 396 135953
武汉铁路职业技术学院 物理 第29组 395 136593
襄阳职业技术学院 物理 第16组 393 137880
武汉商学院 物理 第10组 392 138502
湖北恩施学院 物理 第14组(村医计划) 391 139163
湖北中医药高等专科学校 物理 第14组 390 139827
荆楚理工学院 物理 第16组 389 140460
武汉职业技术学院 物理 第06组(乡村振兴) 388 141079
襄阳职业技术学院 物理 第19组 387 141739
武汉交通职业学院 物理 第10组 387 141739
武汉船舶职业技术学院 物理 第11组 386 142375
襄阳职业技术学院 物理 第23组 385 143009
武汉职业技术学院 物理 第08组 384 143658
襄阳职业技术学院 物理 第18组 384 143658
湖北三峡职业技术学院 物理 第17组 384 143658
湖北职业技术学院 物理 第11组 382 144856
长江职业学院 物理 第02组 382 144856
武汉船舶职业技术学院 物理 第10组 380 146088
文华学院 物理 第04组 379 146682
襄阳职业技术学院 物理 第24组 379 146682
襄阳职业技术学院 物理 第17组 378 147308
武汉电力职业技术学院 物理 第04组 378 147308
湖北交通职业技术学院 物理 第10组 377 147912
武汉职业技术学院 物理 第10组 376 148513
湖北科技职业学院 物理 第05组 375 149132
湖北中医药高等专科学校 物理 第15组 375 149132
武汉铁路桥梁职业学院 物理 第02组 375 149132
武汉软件工程职业学院 物理 第06组(乡村振兴) 372 150950
武汉警官职业学院 物理 第06组 371 151549
湖北幼儿师范高等专科学校 物理 第02组 370 152141
湖北中医药高等专科学校 物理 第13组 369 152761
武汉城市职业学院 物理 第16组 367 153973
湖北水利水电职业技术学院 物理 第03组 367 153973
湖北城市建设职业技术学院 物理 第05组 365 155092
武汉软件工程职业学院 物理 第09组 364 155596
湖北生态工程职业技术学院 物理 第08组 363 156194
湖北三峡职业技术学院 物理 第18组 362 156781
长江工程职业技术学院 物理 第04组 362 156781
湖北生物科技职业学院 物理 第04组 362 156781
湖北经济学院法商学院 物理 第10组 361 157351
湖北职业技术学院 物理 第10组 361 157351
湖北三峡职业技术学院 物理 第15组 361 157351
湖北三峡职业技术学院 物理 第13组 360 157916
湖北国土资源职业学院 物理 第04组 359 158486
湖北科技学院 物理 第13组(村医计划) 358 159051
汉口学院 物理 第04组 358 159051
湖北三峡职业技术学院 物理 第12组 358 159051
湖北三峡职业技术学院 物理 第14组 358 159051
湖北铁道运输职业学院 物理 第02组 358 159051
湖北交通职业技术学院 物理 第11组 357 159593
武汉民政职业学院 物理 第05组 356 160124
湖北财税职业学院 物理 第02组 356 160124
武汉传媒学院 物理 第04组 355 160620
武昌首义学院 物理 第04组 353 161668
鄂州职业大学 物理 第06组 353 161668
湖北三峡职业技术学院 物理 第11组 353 161668
湖北三峡职业技术学院 物理 第16组 353 161668
武汉工程职业技术学院 物理 第04组 352 162213
湖北轻工职业技术学院 物理 第03组 351 162783
湖北三峡职业技术学院 物理 第10组(村医计划) 350 163287
武汉晴川学院 物理 第04组 348 164365
武昌工学院 物理 第04组 348 164365
武汉商学院 物理 第11组 347 164856
荆州职业技术学院 物理 第03组 347 164856
三峡电力职业学院 物理 第02组 347 164856
仙桃职业学院 物理 第07组 346 165373
三峡大学科技学院 物理 第05组 345 165873