高考湖北工业大学分数线 湖北工业大学分数线2023(14)


湖北生态工程职业技术学院 物理 第09组 277 192499
武汉工程科技学院 物理 第04组 275 192973
武汉民政职业学院 物理 第04组(乡村振兴) 274 193203
武昌理工学院 物理 第08组 273 193451
湖北轻工职业技术学院 物理 第04组 273 193451
武汉外语外事职业学院 物理 第02组 273 193451
湖北师范大学文理学院 物理 第04组 272 193716
咸宁职业技术学院 物理 第04组(乡村振兴) 272 193716
武汉体育学院 物理 第06组 269 194414
湖北城市建设职业技术学院 物理 第04组(乡村振兴) 268 194656
湖北文理学院理工学院 物理 第04组 266 195088
武汉光谷职业学院 物理 第02组 261 196122
湖北恩施学院 物理 第13组 260 196293
湖北开放职业学院 物理 第02组 259 196489
武昌职业学院 物理 第06组 258 196691
黄冈职业技术学院 物理 第10组(村医计划) 257 196854
长江艺术工程职业学院 物理 第02组 256 197029
荆州学院 物理 第06组 250 197991
黄冈科技职业学院 物理 第02组 249 198149
武汉民政职业学院 物理 第06组 243 198947
湖北健康职业学院 物理 第02组 238 199504
黄冈职业技术学院 物理 第12组 221 200927
湖北商贸学院 物理 第04组 217 201156
武汉学院 物理 第08组 211 201437
武汉设计工程学院 物理 第06组 202 201784
武汉东湖学院 物理 第04组 150 202382
武汉体育学院体育科技学院 物理 第04组 150 202382
湖北职业技术学院 物理 第08组(乡村振兴) 150 202382
湖北工业职业技术学院 物理 第04组(乡村振兴) 150 202382
湖北中医药高等专科学校 物理 第09组(村医计划) 150 202382
襄阳汽车职业技术学院 物理 第03组(乡村振兴) 150 202382
湖北孝感美珈职业学院 物理 第02组 150 202382